117E

3 & 4 Color Pad Printing Machines |
|||||
Model | Image Size | Colors | Plate Size | Features | wt/kg |
WN-130E | 58mm | 3 | 100 x200mm | 12 Station Conveyor | 210 |
WN-136E | 58mm | 3 | 100 x200mm | Parts Shuttle | 160 |
WN-136TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 160 |
WN-136PE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Pad Shuttle, stationary part | 165 |
WN-130TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 210 |
WN-117E | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor | 220 |
WN-117TE | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor, plates move in and out | 220 |
WN-118TE | 58mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle, plates move in and out | 180 |
WN-118E | 86mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle | 180 |
WN-127E | 86mm | 4 | 100x225mm | 14 station conveyor | 265 |
WN-128E | 86mm | 4 | 100x225mm | Parts shuttle | 230 |
WN-137E | 135mm | 4 | 100x350mm | 18 Station Conveyor Large Plates | 540 |
WN-138E | 135mm | 5 | 100x350mm | Very large machine | 650 |
118E

3 & 4 Color Pad Printing Machines |
|||||
Model | Image Size | Colors | Plate Size | Features | wt/kg |
WN-130E | 58mm | 3 | 100 x200mm | 12 Station Conveyor | 210 |
WN-136E | 58mm | 3 | 100 x200mm | Parts Shuttle | 160 |
WN-136TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 160 |
WN-136PE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Pad Shuttle, stationary part | 165 |
WN-130TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 210 |
WN-117E | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor | 220 |
WN-117TE | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor, plates move in and out | 220 |
WN-118TE | 58mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle, plates move in and out | 180 |
WN-118E | 86mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle | 180 |
WN-127E | 86mm | 4 | 100x225mm | 14 station conveyor | 265 |
WN-128E | 86mm | 4 | 100x225mm | Parts shuttle | 230 |
WN-137E | 135mm | 4 | 100x350mm | 18 Station Conveyor Large Plates | 540 |
WN-138E | 135mm | 5 | 100x350mm | Very large machine | 650 |
127E

3 & 4 Color Pad Printing Machines |
|||||
Model | Image Size | Colors | Plate Size | Features | wt/kg |
WN-130E | 58mm | 3 | 100 x200mm | 12 Station Conveyor | 210 |
WN-136E | 58mm | 3 | 100 x200mm | Parts Shuttle | 160 |
WN-136TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 160 |
WN-136PE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Pad Shuttle, stationary part | 165 |
WN-130TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 210 |
WN-117E | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor | 220 |
WN-117TE | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor, plates move in and out | 220 |
WN-118TE | 58mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle, plates move in and out | 180 |
WN-118E | 86mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle | 180 |
WN-127E | 86mm | 4 | 100x225mm | 14 station conveyor | 265 |
WN-128E | 86mm | 4 | 100x225mm | Parts shuttle | 230 |
WN-137E | 135mm | 4 | 100x350mm | 18 Station Conveyor Large Plates | 540 |
WN-138E | 135mm | 5 | 100x350mm | Very large machine | 650 |
128E

3 & 4 Color Pad Printing Machines |
|||||
Model | Image Size | Colors | Plate Size | Features | wt/kg |
WN-130E | 58mm | 3 | 100 x200mm | 12 Station Conveyor | 210 |
WN-136E | 58mm | 3 | 100 x200mm | Parts Shuttle | 160 |
WN-136TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 160 |
WN-136PE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Pad Shuttle, stationary part | 165 |
WN-130TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 210 |
WN-117E | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor | 220 |
WN-117TE | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor, plates move in and out | 220 |
WN-118TE | 58mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle, plates move in and out | 180 |
WN-118E | 86mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle | 180 |
WN-127E | 86mm | 4 | 100x225mm | 14 station conveyor | 265 |
WN-128E | 86mm | 4 | 100x225mm | Parts shuttle | 230 |
WN-137E | 135mm | 4 | 100x350mm | 18 Station Conveyor Large Plates | 540 |
WN-138E | 135mm | 5 | 100x350mm | Very large machine | 650 |
130E

3 & 4 Color Pad Printing Machines |
|||||
Model | Image Size | Colors | Plate Size | Features | wt/kg |
WN-130E | 58mm | 3 | 100 x200mm | 12 Station Conveyor | 210 |
WN-136E | 58mm | 3 | 100 x200mm | Parts Shuttle | 160 |
WN-136TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 160 |
WN-136PE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Pad Shuttle, stationary part | 165 |
WN-130TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 210 |
WN-117E | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor | 220 |
WN-117TE | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor, plates move in and out | 220 |
WN-118TE | 58mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle, plates move in and out | 180 |
WN-118E | 86mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle | 180 |
WN-127E | 86mm | 4 | 100x225mm | 14 station conveyor | 265 |
WN-128E | 86mm | 4 | 100x225mm | Parts shuttle | 230 |
WN-137E | 135mm | 4 | 100x350mm | 18 Station Conveyor Large Plates | 540 |
WN-138E | 135mm | 5 | 100x350mm | Very large machine | 650 |
136E

3 & 4 Color Pad Printing Machines |
|||||
Model | Image Size | Colors | Plate Size | Features | wt/kg |
WN-130E | 58mm | 3 | 100 x200mm | 12 Station Conveyor | 210 |
WN-136E | 58mm | 3 | 100 x200mm | Parts Shuttle | 160 |
WN-136TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 160 |
WN-136PE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Pad Shuttle, stationary part | 165 |
WN-130TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 210 |
WN-117E | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor | 220 |
WN-117TE | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor, plates move in and out | 220 |
WN-118TE | 58mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle, plates move in and out | 180 |
WN-118E | 86mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle | 180 |
WN-127E | 86mm | 4 | 100x225mm | 14 station conveyor | 265 |
WN-128E | 86mm | 4 | 100x225mm | Parts shuttle | 230 |
WN-137E | 135mm | 4 | 100x350mm | 18 Station Conveyor Large Plates | 540 |
WN-138E | 135mm | 5 | 100x350mm | Very large machine | 650 |
137E

3 & 4 Color Pad Printing Machines |
|||||
Model | Image Size | Colors | Plate Size | Features | wt/kg |
WN-130E | 58mm | 3 | 100 x200mm | 12 Station Conveyor | 210 |
WN-136E | 58mm | 3 | 100 x200mm | Parts Shuttle | 160 |
WN-136TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 160 |
WN-136PE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Pad Shuttle, stationary part | 165 |
WN-130TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 210 |
WN-117E | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor | 220 |
WN-117TE | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor, plates move in and out | 220 |
WN-118TE | 58mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle, plates move in and out | 180 |
WN-118E | 86mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle | 180 |
WN-127E | 86mm | 4 | 100x225mm | 14 station conveyor | 265 |
WN-128E | 86mm | 4 | 100x225mm | Parts shuttle | 230 |
WN-137E | 135mm | 4 | 100x350mm | 18 Station Conveyor Large Plates | 540 |
WN-138E | 135mm | 5 | 100x350mm | Very large machine | 650 |
138E

3 & 4 Color Pad Printing Machines |
|||||
Model | Image Size | Colors | Plate Size | Features | wt/kg |
WN-130E | 58mm | 3 | 100 x200mm | 12 Station Conveyor | 210 |
WN-136E | 58mm | 3 | 100 x200mm | Parts Shuttle | 160 |
WN-136TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 160 |
WN-136PE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Pad Shuttle, stationary part | 165 |
WN-130TE | 86mm | 3 | 100 x200mm | Parts shuttle, plates move in and out | 210 |
WN-117E | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor | 220 |
WN-117TE | 58mm | 4 | 75x150mm | 14 Station Conveyor, plates move in and out | 220 |
WN-118TE | 58mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle, plates move in and out | 180 |
WN-118E | 86mm | 4 | 75x150mm | Parts shuttle | 180 |
WN-127E | 86mm | 4 | 100x225mm | 14 station conveyor | 265 |
WN-128E | 86mm | 4 | 100x225mm | Parts shuttle | 230 |
WN-137E | 135mm | 4 | 100x350mm | 18 Station Conveyor Large Plates | 540 |
WN-138E | 135mm | 5 | 100x350mm | Very large machine | 650 |